Resultat från Högby, Veteran-SM 20‐22.8 2021

Kvinnor

K50 Kula (3.0 kg) (22.8): 9) Stina Åkesson 7.18;
K50 Diskus (1.0 kg)  (22.8): 4) Stina Åkesson 21.09;
K50 Slägga (3.0 kg) (21.8): 6) Stina Åkesson 21.64;

K55 Diskus (1.0 kg)  (22.8): 2) Ann-Christin Lind 22.40;
K55 Vikt (7.26 kg) (20.8): 1) Ann-Christin Lind 11.88; Klubbrekord
K55 Slägga (3.0 kg) (21.8): 1) Ann-Christin Lind 35.11;

K70 Diskus (1.0 kg)  (22.8): 2) Margareta Millestam 13.31;
K70 Vikt (5.45 kg) (20.8): 1) Margareta Millestam 8.34;

K75 100 m (20.8): 2) Kerstin Nilsson 18.56;
K75 200 m (21.8): 2) Kerstin Nilsson 40.60;
K75 Längd (20.8): 1) Kerstin Nilsson 2.65 (+1.4);

K85 Kula (2.0 kg) (22.8): 1) Anna-Lisa Lind 5.34; Klubbrekord
K85 Diskus (0.75 kg) (22.8): 1) Anna-Lisa Lind 11.10; Klubbrekord
K85 Vikt (4.0 kg) (20.8): 1) Anna-Lisa Lind 6.24 NR85; Svenskt rekord, Klubbrekord
K85 Slägga (2.0 kg) (21.8): 1) Anna-Lisa Lind 15.90; Klubbrekord
K85 Spjut (400 g) (20.8): 1) Anna-Lisa Lind 10.25, Klubbrekord

Män

M45 100 m (20.8): 3) Gunnar Gustafsson 13.71w;
M45 Höjd (20.8): 4) Gunnar Gustafsson 1.54;

M55 100 m (20.8): 6) Sigge Frolov 13.62, Heat 1 (20.8): 3) Sigge Frolov 13.37;
M55 Kula (6.0 kg) (21.8): 6) Per Heander 10.03;
M55 Diskus (1.5 kg) (20.8): 6) Per Heander 32.83;

M60 Kula (5.0 kg) (21.8): 4) Dan Lindahl 11.17;
M60 Diskus (1.0 kg) (20.8): 2) Dan Lindahl 38.69, Klubbrekord; 6) Patrik Smith 32.79;
M60 Slägga (5.0 kg) (22.8): 5) Dan Lindahl 31.82; Klubbrekord

M65 400 m (22.8): 3) Roland Ekström 1:13.93;
M65 Kula (5.0 kg) (21.8): 4) Mikael Sörensson 9.64, 5) George Mirkov 9.60;
M65 Diskus (1.0 kg) (20.8): 3) Mikael Sörensson 32.07;
M65 Vikt (9.08 kg) (20.8): 5) Mikael Sörensson 9.09;
M65 Slägga (5.0 kg) (22.8): 3) Mikael Sörensson 20.41;
M65 Spjut (600 g) (21.8): 4) Mikael Sörensson 26.63;

M75 100 m (20.8): Nils Bäck DNF;
M75 300 m häck (68.6 cm) (20.8): 1) Nils Bäck 1:05.30; Klubbrekord
M75 Längd (20.8): 3) Nils Bäck 3.20 (0.0);
M75 Kula (4.0 kg) (21.8): 2) Nils Bäck 9.79;

M85 Slägga (3.0 kg) (22.8): 3) Kjell Lind 11.35;